Résultats :
2009
2008
2007
2006
2005
2004
...................................................................................................................
¤ Les résultats de la COURSE
| Place | Dossard | Nom | Prénom | Sexe | Catégorie | Club | CodePostal | Chrono | Vitesse |
| 1 | 114 | ZIOINI | BADRE | M | SE | CAA | 63360 | 00:33:10 | 18.09 |
| 2 | 151 | MAURO | MARIO | M | SE | 63320 | 00:34:13 | 17.54 | |
| 3 | 146 | HAFNAOUI | NORDINE | M | V1 | as romagnat | 42410 | 00:34:18 | 17.49 |
| 4 | 47 | CONVERT | GILLES | M | V1 | clermont athlétisme | 63270 | 00:37:24 | 16.04 |
| 5 | 132 | CHENA | SAFIR | M | SE | 63100 | 00:37:37 | 15.95 | |
| 6 | 42 | VINCENT | FRANCK | M | SE | 63200 | 00:37:39 | 15.94 | |
| 7 | 147 | SIMONEAU | YANN | M | SE | running clermont | 63430 | 00:38:01 | 15.78 |
| 8 | 14 | BERNARD | DOMINIQUE | M | V1 | Ass Plauzat running | 63960 | 00:38:05 | 15.75 |
| 9 | 44 | TRABUT | ERIC | M | SE | running conseil | 63360 | 00:38:06 | 15.75 |
| 10 | 26 | LONCHAMBON | FABRICE | M | SE | 63800 | 00:38:14 | 15.69 | |
| 11 | 111 | DAGUIN | FABIEN | M | SE | clermont triathlon | 63400 | 00:38:47 | 15.47 |
| 12 | 62 | FAURE | MATTHIEU | M | SE | as romagnat | 63210 | 00:39:05 | 15.35 |
| 13 | 19 | KEMOUN | REMI | M | SE | Les Foulées Breuillepoisse | 91520 | 00:39:16 | 15.28 |
| 14 | 52 | DEYSSARD | JEROME | M | SE | BAC | 63000 | 00:39:25 | 15.22 |
| 15 | 56 | ROCHE | BRUNO | M | V2 | as romagnat | 63540 | 00:39:36 | 15.15 |
| 16 | 143 | CHAMBON | CHRISTOPHE | M | V1 | 63970 | 00:39:42 | 15.11 | |
| 17 | 124 | BESSE | PHILIPPE | M | V1 | 63430 | 00:39:51 | 15.06 | |
| 18 | 163 | PENANDO | GERARD | M | V2 | 63370 | 00:40:05 | 14.97 | |
| 19 | 39 | DE MAGALHAES | PASCAL | M | V1 | as romagnat | 63540 | 00:40:36 | 14.78 |
| 20 | 54 | FAYOLLE | GERARD | M | V2 | as romagnat | 63400 | 00:41:01 | 14.63 |
| 21 | 18 | CHOUVY | GILLES | M | V1 | US ISSOIRE | 63270 | 00:41:02 | 14.62 |
| 22 | 58 | MAZEL | CLEMENT | M | SE | 63500 | 00:41:12 | 14.56 | |
| 23 | 157 | RONCIER | XAVIER | M | V1 | 63430 | 00:41:19 | 14.52 | |
| 24 | 11 | LANGLAIS | JULIEN | M | SE | clermont triathlon | 62230 | 00:41:44 | 14.38 |
| 25 | 121 | CHATEAU | EDOUARD | M | SE | 63122 | 00:41:55 | 14.31 | |
| 26 | 6 | PITELET | PATRICE | M | V1 | A.L.AUBIERE | 63540 | 00:41:57 | 14.3 |
| 27 | 150 | MOREL | PIERRE FRANCOIS | M | ES | 63130 | 00:42:05 | 14.26 | |
| 28 | 67 | PAULET | JEAN PIERRE | M | SE | 63130 | 00:42:26 | 14.14 | |
| 29 | 72 | LEGAY | BRUNO | M | SE | 63122 | 00:42:30 | 14.12 | |
| 30 | 128 | DUPIN | MARC | M | V2 | cac | 63800 | 00:42:35 | 14.09 |
| 31 | 108 | LEMASSON | GUILLAUME | M | SE | clermont triathlon | 63400 | 00:42:38 | 14.07 |
| 32 | 136 | MESSAGE | STEPHANE | M | SE | 63000 | 00:42:47 | 14.02 | |
| 33 | 117 | JARRIGE | MICKAËL | M | SE | AL RIOM | 63200 | 00:42:49 | 14.01 |
| 34 | 36 | RIA | LUC | M | V1 | 63122 | 00:42:51 | 14 | |
| 35 | 148 | BOUDON | GUILLAUME | M | V1 | 63400 | 00:43:00 | 13.95 | |
| 36 | 153 | EON | JEROME | M | SE | 63000 | 00:43:03 | 13.94 | |
| 37 | 50 | MESSAOUD | MOHAMED | M | V1 | A.L.AUBIERE | 63170 | 00:43:05 | 13.93 |
| 38 | 135 | MESSAGE | THIERRY | M | SE | 03420 | 00:43:10 | 13.9 | |
| 39 | 21 | BAPT | GREGORY | M | SE | OULLINS TRIATHLON | 69260 | 00:43:11 | 13.89 |
| 40 | 45 | BOISSONNET | FRÉDÉRIC | M | V1 | Aucun | 63450 | 00:43:11 | 13.89 |
| 41 | 43 | GUILBAUD | PHILIPPE | M | V2 | A.L.AUBIERE | 63540 | 00:43:15 | 13.87 |
| 42 | 130 | SAYD | THIERRY | M | V1 | 63400 | 00:44:06 | 13.61 | |
| 43 | 100 | TRENTESAUX | JEAN FRANCOIS | M | SE | 63870 | 00:44:11 | 13.58 | |
| 44 | 109 | RAGE | PHILIPPE | M | V1 | AS ROMAGNAT | 63110 | 00:44:15 | 13.56 |
| 45 | 149 | ALLAYS | SEVERIN | M | SE | 59000 | 00:44:16 | 13.55 | |
| 46 | 5 | COLNE | FRANCOIS | M | SE | ASPTT clermont chamalieres | 63400 | 00:44:30 | 13.48 |
| 47 | 30 | VEDEL | ERIC | M | SE | limagne athletes endurance | 63100 | 00:44:32 | 13.47 |
| 48 | 13 | GAUTHIER | CLARISSE | F | V1 | CAA | 63170 | 00:44:40 | 13.43 |
| 49 | 8 | FAGARD | YANN | M | SE | NL | 63000 | 00:44:46 | 13.4 |
| 50 | 60 | PILVEN | PIERRE HENRI | M | V2 | BAC | 63130 | 00:44:57 | 13.35 |
| 51 | 141 | BILQUEZ | JACQUES | M | V2 | 63430 | 00:44:59 | 13.34 | |
| 52 | 101 | DE CARVALHO | FRANCIS | M | V1 | 63670 | 00:45:10 | 13.28 | |
| 53 | 89 | PICOLO | MARC | M | SE | FRATERNELLE CHATEAU GAILLARD THIERS | 63670 | 00:45:21 | 13.23 |
| 54 | 154 | THOMAS | MICKAEL | M | SE | 63130 | 00:45:26 | 13.21 | |
| 55 | 161 | LABERINE | CHRISTOPHE | M | SE | 63000 | 00:45:32 | 13.18 | |
| 56 | 129 | BECAMEL | FRANCOIS | M | V1 | 63540 | 00:45:37 | 13.15 | |
| 57 | 156 | LE MER | GERARD | M | V1 | 63122 | 00:45:37 | 13.15 | |
| 58 | 94 | MATHIEU | STEPHANE | M | V1 | 63130 | 00:45:45 | 13.11 | |
| 59 | 75 | LEBRUN | YANNICK | M | SE | RUNNING CLUB CLERMONTOIS | 63000 | 00:45:58 | 13.05 |
| 60 | 126 | HOTTEBART | FRANCOIS | M | V1 | 63130 | 00:46:01 | 13.04 | |
| 61 | 55 | BRAVY | SERGE | M | V3 | U.S.Issoire | 63500 | 00:46:11 | 12.99 |
| 62 | 120 | TIXIER | GERARD | M | V2 | SA Thiers | 63880 | 00:46:25 | 12.93 |
| 63 | 164 | VANDERPERRE | DOMINIQUE | M | V1 | 63200 | 00:46:29 | 12.91 | |
| 64 | 167 | MYOUX | CHRISTIAN | M | V1 | 03140 | 00:46:39 | 12.86 | |
| 65 | 64 | CHABRIER | GUY | M | V3 | clermont atrhletisme | 63122 | 00:46:49 | 12.82 |
| 66 | 127 | PHILIBERT | ERIC | M | V1 | 63200 | 00:46:50 | 12.81 | |
| 67 | 115 | CHEREAU | MICHEL | M | V2 | 63800 | 00:46:57 | 12.78 | |
| 68 | 158 | GROLIER | MATHIEU | M | SE | 63130 | 00:47:06 | 12.74 | |
| 69 | 85 | TARGHETTA | LUDOVIC | M | SE | 63400 | 00:47:08 | 12.73 | |
| 70 | 41 | MARION | ANNIE | F | V1 | 63370 | 00:47:12 | 12.71 | |
| 71 | 20 | REBILLARD | DIDIER | M | V1 | 63310 | 00:47:15 | 12.7 | |
| 72 | 139 | PALLIER | BRYAN | M | SE | 63910 | 00:47:19 | 12.68 | |
| 73 | 110 | CHAUSSE | PIERRE | M | SE | raidlight | 63000 | 00:47:34 | 12.61 |
| 74 | 24 | GARCIA | BERNARD | M | V2 | as romagnat | 63960 | 00:47:39 | 12.59 |
| 75 | 33 | LOMPECH | CLAUDE | M | V1 | 03700 | 00:47:39 | 12.59 | |
| 76 | 40 | BERTRAND | EMMANUEL | M | SE | 63122 | 00:47:49 | 12.55 | |
| 77 | 2 | CHATAIN | CEDRIC | M | SE | 63400 | 00:47:50 | 12.54 | |
| 78 | 22 | BONGEAT | SYLVIE | F | SE | cap aulnat | 63510 | 00:47:53 | 12.53 |
| 79 | 66 | DAUDEL | LAURENT | M | SE | 63200 | 00:47:55 | 12.52 | |
| 80 | 118 | FONTBONNE | BERNARD | M | V2 | 63400 | 00:48:01 | 12.5 | |
| 81 | 68 | LACLAUSTRA | HELIOS | M | V2 | 63000 | 00:48:17 | 12.43 | |
| 82 | 3 | BAPT | SERGE | M | V2 | as romagnat | 63000 | 00:48:31 | 12.37 |
| 83 | 38 | MAGNE | GÉRARD | M | V1 | as romagnat | 63400 | 00:48:37 | 12.34 |
| 84 | 144 | MURATORE | PHILIPPE | M | V1 | 63100 | 00:48:38 | 12.34 | |
| 85 | 76 | SEGRET | CHRISTOPHE | M | V1 | 63130 | 00:48:41 | 12.32 | |
| 86 | 119 | BALDET | DANIEL | M | V1 | 63450 | 00:48:47 | 12.3 | |
| 87 | 51 | ROCHETTE | JEAN GUILLAUME | M | SE | 63300 | 00:48:54 | 12.27 | |
| 88 | 122 | DAIN | FRANCOIS | M | V2 | 63130 | 00:48:54 | 12.27 | |
| 89 | 63 | DJIDDA | RISKI RENE | M | V1 | csa louis gentil | 63100 | 00:48:58 | 12.25 |
| 90 | 138 | FOING | PHILIPPE | M | V2 | U.S.A.M. | 63112 | 00:49:13 | 12.19 |
| 91 | 152 | LACOMBE | XAVIER | M | V2 | 63400 | 00:49:13 | 12.19 | |
| 92 | 74 | BATONON | JOËL | M | V1 | running club | 63130 | 00:49:32 | 12.11 |
| 93 | 84 | PASCAL | SEBASTIEN | M | SE | 63000 | 00:49:39 | 12.08 | |
| 94 | 25 | LECOMPTE | DIDIER | M | V2 | 63100 | 00:49:41 | 12.08 | |
| 95 | 140 | HERRERA | YOANN | M | SE | 77230 | 00:49:54 | 12.02 | |
| 96 | 34 | COMPTE | PHILIPPE | M | V2 | as romagnat | 63540 | 00:49:57 | 12.01 |
| 97 | 116 | CHANY | DANIEL | M | V4 | 63000 | 00:49:59 | 12 | |
| 98 | 155 | TERROLLES | LIONEL | M | SE | 75017 | 00:50:03 | 11.99 | |
| 99 | 107 | LECOMTE | CLAIRE | F | SE | RUNNING CLUB CLERMONT | 63400 | 00:50:10 | 11.96 |
| 100 | 103 | BELOT | ERIC | M | SE | 63000 | 00:50:36 | 11.86 | |
| 101 | 104 | ASTIER | SYLVIE | F | V1 | 63170 | 00:50:39 | 11.85 | |
| 102 | 159 | KANZ | ABDERRAHMAN | M | V1 | 63200 | 00:50:45 | 11.82 | |
| 103 | 145 | GOUJON | GERALD | M | V1 | 63114 | 00:50:54 | 11.79 | |
| 104 | 125 | ARNOULT | BRUNO | M | V1 | 63460 | 00:51:06 | 11.74 | |
| 105 | 7 | CHASSANG | CHRISTIAN | M | SE | 63110 | 00:51:07 | 11.74 | |
| 106 | 49 | MASCLAUX | FRÉDÉRIC | M | V1 | 63830 | 00:51:10 | 11.73 | |
| 107 | 160 | VAZ | FRANCOIS ANDRE | M | SE | 63000 | 00:51:15 | 11.71 | |
| 108 | 70 | DOLS | JEAN LUC | M | V1 | 63130 | 00:51:25 | 11.67 | |
| 109 | 142 | HENTZ | SIEGFRIED | M | V1 | 63000 | 00:51:35 | 11.63 | |
| 110 | 95 | LEONENKO | ALEXEY | M | JU | 63122 | 00:51:37 | 11.62 | |
| 111 | 131 | HESSE | NICOLAS | M | SE | 63100 | 00:51:37 | 11.62 | |
| 112 | 77 | PALKA | EDOUARD | M | V3 | 63000 | 00:52:11 | 11.5 | |
| 113 | 69 | URIOS | DAVID | M | SE | 63130 | 00:52:12 | 11.49 | |
| 114 | 166 | FALIP | MARCEL | M | V3 | 31400 | 00:52:22 | 11.46 | |
| 115 | 82 | TOURNADRE | JEAN MICHEL | M | V2 | 63122 | 00:52:28 | 11.44 | |
| 116 | 162 | FONTANIER | BERNARD | M | V2 | 63119 | 00:52:30 | 11.43 | |
| 117 | 134 | CHEMINAT | NATHALIE | F | V1 | 63800 | 00:52:59 | 11.32 | |
| 118 | 106 | PEYRETAILLARDE | OLIVIER | M | SE | 63400 | 00:53:11 | 11.28 | |
| 119 | 12 | LECOMTE | SÉBASTIEN | M | SE | NL | 63000 | 00:53:38 | 11.19 |
| 120 | 137 | PRIVAT | CHRISTIAN | M | V1 | 63100 | 00:54:08 | 11.08 | |
| 121 | 73 | SEGUI | PASCAL | M | V1 | 63000 | 00:54:11 | 11.07 | |
| 122 | 81 | BERGOUGNOUX | LUC | M | V1 | 63170 | 00:54:16 | 11.06 | |
| 123 | 1 | GRIMAL | JEAN-MICHEL | M | V1 | 63122 | 00:54:32 | 11 | |
| 124 | 80 | BEAUNE | JACQUES | M | V1 | 63130 | 00:54:42 | 10.97 | |
| 125 | 15 | VELUIRE | CHRISTINE | F | V1 | 63100 | 00:54:51 | 10.94 | |
| 126 | 16 | VELUIRE | FRANCK | M | V1 | 63100 | 00:54:53 | 10.93 | |
| 127 | 78 | SANTOS | MICKAEL | M | SE | 63400 | 00:54:54 | 10.93 | |
| 128 | 37 | PORCHEZ | ADELINE | F | SE | 87000 | 00:55:12 | 10.87 | |
| 129 | 113 | MALCLES | JEAN PIERRE | M | V1 | 63400 | 00:55:17 | 10.85 | |
| 130 | 99 | BOISSY | ALAIN | M | V1 | 63000 | 00:55:27 | 10.82 | |
| 131 | 123 | CARRIER | YOHAN | M | ES | 63870 | 00:55:33 | 10.8 | |
| 132 | 97 | LEONENKO | MARINA | F | V1 | 63122 | 00:56:07 | 10.69 | |
| 133 | 71 | LAUNAY | CHRISTOPHE | M | V1 | 56850 | 00:56:19 | 10.65 | |
| 134 | 59 | CHASSAING | XAVIER | M | V2 | 63120 | 00:56:20 | 10.65 | |
| 135 | 88 | MUROL | JEAN FRANCOIS | M | V2 | clermont atrhletisme | 63000 | 00:57:42 | 10.4 |
| 136 | 168 | PERRIER | JEROME | M | V1 | 63230 | 00:57:47 | 10.38 | |
| 137 | 91 | TALARICO | LISE | F | SE | 42550 | 00:57:48 | 10.38 | |
| 138 | 92 | GANDRILLE | REMI | M | SE | 63000 | 00:57:52 | 10.37 | |
| 139 | 93 | MATHIEU | MICHELLE | F | V1 | 63130 | 00:57:59 | 10.35 | |
| 140 | 53 | BALLET | GERARD | M | V2 | 63100 | 00:58:01 | 10.34 | |
| 141 | 48 | MOREAU | SERGE | M | V1 | 63100 | 00:58:22 | 10.28 | |
| 142 | 96 | GIMBERGUE | CHRISTINE | F | V1 | 63000 | 00:58:25 | 10.27 | |
| 143 | 23 | PESTIAUX GOUMAULT | JEAN POL | M | V3 | 63320 | 00:58:50 | 10.2 | |
| 144 | 83 | MALTRAIT | MARIE | F | SE | 63122 | 00:58:53 | 10.19 | |
| 145 | 61 | CAVARD | AURORE | F | SE | 63130 | 00:58:54 | 10.19 | |
| 146 | 79 | MARTIN | JEAN JACQUES | M | V2 | 63370 | 00:58:58 | 10.18 | |
| 147 | 90 | RIVOIRE | JEAN MARC | M | V1 | 63100 | 00:58:59 | 10.17 | |
| 148 | 29 | CHEVALLIER | CHRISTOPHE | M | V1 | 63800 | 00:59:13 | 10.13 | |
| 149 | 65 | VAZ | VERONIQUE | F | SE | 63130 | 00:59:16 | 10.12 | |
| 150 | 112 | GILLART | REMI | M | V1 | 63000 | 00:59:52 | 10.02 | |
| 151 | 105 | CHATEAU | SANDRINE | F | SE | 63000 | 01:00:13 | 9.96 | |
| 152 | 10 | BARRIERE | AGNES | F | V2 | 63130 | 01:00:24 | 9.93 | |
| 153 | 98 | DE FRAISSINETTE | VALERIE | F | V1 | 63110 | 01:01:23 | 9.77 | |
| 154 | 133 | JUDON | PASCAL | M | V1 | 63000 | 01:02:08 | 9.66 | |
| 155 | 87 | CHAUMEIL | PATRICIA | F | V1 | 63960 | 01:02:23 | 9.62 | |
| 156 | 28 | AHSBAHS | FRANCOIS | M | ES | 63130 | 01:02:33 | 9.59 | |
| 157 | 165 | TAIMIL | ROBERTO | M | V2 | FRATERNELLE CHATEAU GAILLARD THIERS | 63000 | 01:02:39 | 9.58 |
| 158 | 35 | MARCHÉ | FRANÇOIS-LAURENT | M | V1 | 63110 | 01:04:45 | 9.27 | |
| 159 | 102 | REBOISSON | GERARD | M | V3 | 63400 | 01:05:32 | 9.16 | |
| 160 | 57 | PONGERARD | BRIGITTE | F | V1 | 63500 | 01:07:24 | 8.9 | |
| 161 | 86 | CHOISET | DANIEL | M | V4 | 63000 | 01:07:26 | 8.9 | |
| 162 | 31 | VINCENT | CATHERINE | F | V2 | 63200 | 01:08:01 | 8.82 | |
| 163 | 32 | LABRE | GILLES | M | V1 | 63130 | 01:09:00 | 8.7 |
Nos partenaires
¤ Pour tous renseignements, vous pouvez vous adresser à : Yves Plantard (06 66 96 60 61) ou Dominique Alder (06 99 70 42 85)
|Nous écrire|